Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 03 | Rafael Azevedo | 23,010 | 6 | xx,xxx | x |
2º | 02 | Alexandre Martins | 23,040 | 9 | xx,xxx | x |
3º | 12 | Lauro Mendonça | 23,070 | 10 | xx,xxx | x |
4º | 14 | Leonardo Scharth | 23,460 | 10 | xx,xxx | x |
5º | 04 | Rodrigo Triane | 23,480 | 11 | xx,xxx | x |
6º | 11 | Rodrigo Rocco | 23,640 | 8 | xx,xxx | x |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 12 | Claydson Aquino | 22,880 | 13 | xx,xxx | x |
2º | 15 | Marcos Berberick | 23,020 | 8 | xx,xxx | x |
3º | 14 | Ricardo FG | 23,040 | 8 | xx,xxx | x |
4º | 11 | Andre Argento | 23,210 | 8 | xx,xxx | x |
5º | 02 | Rômulo Fritscher | 23,370 | 8 | xx,xxx | x |
6º | 03 | Marcelo Mendes | 23,720 | 12 | xx,xxx | x |
7º | 06 | Sergio Weydt* | xx,xxx | x | xx,xxx | x |
*O piloto Sergio Weydt optou por trocar de kart após o término da qualificação antes de iniciar a prova. Por este motivo foi desclassicado e largou em último lugar.
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 02 | Alan Mattos | 22,380 | 9 | xx,xxx | x |
2º | 14 | Rodrigo Libera | 22,380 | 9 | xx,xxx | x |
3º | 15 | André Paci | 22,450 | 7 | xx,xxx | x |
4º | 01 | Rennan Massulo | 22,490 | 6 | xx,xxx | x |
5º | 11 | Sylvio Couto | 22,500 | 7 | xx,xxx | x |
6º | 04 | Gustavo Caetano | 22,690 | 10 | xx,xxx | x |
7º | 03 | Rafael Medeiros | 22,720 | 10 | xx,xxx | x |
8º | 06 | Flavio Caetano | 23,020 | 3 | xx,xxx | x |
9º | 12 | Antonio Yparraguirre | 23,050 | 5 | xx,xxx | x |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 02 | Daniel Duarte | 22,520 | 4 | xx,xxx | x |
2º | 14 | Eduardo Ruppert | 22,600 | 11 | xx,xxx | x |
3º | 11 | Carlos Braga | 22,610 | 10 | xx,xxx | x |
4º | 15 | Leonardo Moreira | 22,640 | 8 | xx,xxx | x |
5º | 03 | Cadu D'Lopes | 22,740 | 12 | xx,xxx | x |
6º | 12 | Eduardo Azeredo | 22,900 | 7 | xx,xxx | x |
7º | 06 | Alexandre Couto | 23,320 | 6 | xx,xxx | x |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 15 | Pedro Ricardo | 21,740 | 5 | xx,xxx | x |
2º | 11 | Hebert Sampaio | 21,750 | 8 | xx,xxx | x |
3º | 02 | Daniel Barberini | 21,840 | 4 | xx,xxx | x |
4º | 14 | Guilherme Sabra | 21,920 | 6 | xx,xxx | x |
5º | 03 | Ricardo Mascarenhas | 21,930 | 7 | xx,xxx | x |
6º | 08 | Guilherme Fernandes | 22,120 | 4 | xx,xxx | x |
7º | 12 | Sidnei Castilhos | 22,280 | 5 | xx,xxx | x |
**Fim**
Equilíbrio + tempo de volta pequeno = diferenças mínimas em todas as categorias
ResponderExcluirEmpate na X2L, Alan deve ter levado por ter feito a volta primeiro.