8ª Etapa XKart 2009 - Qualify Kartódromo Internacional de Guaratinguetá (24/10/2009)
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 18 | Lauro Mendonça | 53,900 | 4 | 53,990 | 5 |
2º | 16 | Rafael Azevedo | 53,920 | 5 | 53,950 | 4 |
3º | 22 | Alexandre Martins | 54,000 | 4 | 54,160 | 5 |
4º | 23 | Alexandre Stork | 54,920 | 4 | 55,100 | 5 |
5º | 19 | Rodrigo Rocco | 54,960 | 5 | 55,340 | 2 |
6º | 24 | Rodrigo Triane | 55,570 | 3 | 55,620 | 5 |
7º | 20 | Sergio Garcia | 55,700 | 4 | 55,790 | 5 |
8º | 25 | Leonardo Scharth | 55,760 | 5 | 56,470 | 2 |
9º | 15 | Ary Aguiar | 56,810 | 3 | 57,090 | 4 |
10º | 12 | Luis Britto | 57,150 | 4 | 58,130 | 3 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 12 | Andre Argento | 54,620 | 5 | 54,830 | 2 |
2º | 18 | Claydson Aquino | 55,020 | 4 | 56,080 | 1 |
3º | 23 | Marcos Berberick | 55,250 | 2 | 55,550 | 5 |
4º | 16 | Sergio Weydt | 55,390 | 5 | 55,460 | 4 |
5º | 24 | Rômulo Fritscher | 55,400 | 5 | 55,960 | 4 |
6º | 22 | Ricardo FG | 55,810 | 5 | 55,900 | 3 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 22 | Rodrigo Libera | 53,430 | 5 | 53,640 | 4 |
2º | 12 | Flavio Caetano | 53,710 | 5 | 53,860 | 4 |
3º | 24 | Gustavo Caetano | 54,050 | 3 | 54,480 | 4 |
4º | 23 | Rennan Massulo | 54,160 | 2 | 54,790 | 1 |
5º | 18 | Alan Mattos | 54,680 | 3 | 55,070 | 4 |
6º | 16 | Antonio Yparraguirre | 54,780 | 4 | 55,160 | 3 |
7º | 19 | Sylvio Couto | 55,060 | 5 | 55,070 | 4 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 18 | Alexandre Couto | 53,530 | 4 | 53,600 | 5 |
2º | 24 | Daniel Duarte | 53,580 | 4 | 53,700 | 5 |
3º | 25 | Eduardo Ruppert | 54,030 | 2 | 54,440 | 5 |
4º | 22 | Carlos Braga | 54,060 | 3 | 54,330 | 4 |
5º | 12 | Claudio Sarmento | 54,220 | 5 | 54,350 | 4 |
6º | 16 | Corredor X | 54,590 | 5 | 54,650 | 4 |
7º | 23 | Eduardo Azeredo | 54,830 | 5 | 56,400 | 2 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 22 | Guilherme Fernandes | 52,440 | 5 | 52,590 | 4 |
2º | 12 | Quelder Avance | 52,610 | 5 | 52,820 | 3 |
3º | 18 | Ricardo Mascarenhas | 52,690 | 3 | 52,750 | 5 |
4º | 23 | Pedro Ricardo | 52,700 | 5 | 52,950 | 3 |
5º | 16 | Hebert Sampaio | 52,950 | 4 | 53,130 | 2 |
6º | 24 | Daniel Barberini | 52,990 | 5 | 53,310 | 2 |
7º | 25 | Guilherme Sabra | 53,380 | 3 | 53,860 | 4 |
8º | 19 | José Gabiso | 53,810 | 4 | 53,920 | 5 |
9º | 20 | Sidnei Castilhos | 54,540 | 5 | 54,850 | 3 |
**Fim**
Nenhum comentário:
Postar um comentário