7ª Etapa XKart 2009 - Qualify Kartódromo Point Kart (04/10/2009)
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 06 | Alexandre Stork | 27,570 | 11 | 28,030 | 10 |
2º | 13 | Lauro Mendonça | 27,530 | 10 | 27,610 | 9 |
3º | 11 | Leonardo Scharth | 27,570 | 11 | 28,180 | 10 |
4º | 12 | Rafael Azevedo | 27,670 | 11 | 27,690 | 7 |
5º | 04 | Rodrigo Rocco | 27,750 | 11 | 27,960 | 10 |
6º | 03 | Alexandre Martins | 28,140 | 9 | 28,240 | 10 |
7º | 10 | Rodrigo Triane
| 28,170 | 9 | 28,220 | 8 |
8º | 05 | Sergio Garcia | 28,340 | 10 | 28,360 | 11 |
9º | 02 | Luis Britto
| 28,800 | 9 | 28,920 | 7 |
10º | 15 | Ary Aguiar
| 29,390 | 5 | 29,530 | 8 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 05 | Claydson Aquino | 26,500 | 11 | 26,780 | 9 |
2º | 10 | Ricardo FG | 26,770 | 11 | 26,800 | 9 |
3º | 02 | Marcelo Mendes | 26,790 | 9 | 26,790 | 13 |
4º | 06 | Rafael Bezerra | 26,810 | 12 | 26,890 | 6 |
5º | 03 | Andre Argento | 26,850 | 10 | 26,950 | 12 |
6º | 11 | Rômulo Fritscher | 26,940 | 11 | 27,050 | 10 |
7º | 13 | Marcos Berberick | 27,050 | 10 | 27,300 | 11 |
8º | 12 | Sergio Weydt | 27,090 | 12 | 27,100 | 11 |
9º | 04 | Marcio Loyola | 27,230 | 10 | 27,400 | 13 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 05 | Flavio Caetano | 26,460 | 12 | 26,600 | 11 |
2º | 06 | Gustavo Caetano | 26,480 | 12 | 26,550 | 8 |
3º | 13 | André Paci | 26,500 | 8 | 26,610 | 5 |
4º | 11 | Rodrigo Libera | 26,500 | 12 | 26,900 | 10 |
5º | 12 | Rafael Medeiros | 26,530 | 6 | 26,610 | 12 |
6º | 10 | Alan Mattos | 26,610 | 12 | 26,900 | 11 |
7º | 04 | Rennan Massulo | 26,620 | 10 | 26,670 | 7 |
8º | 02 | Sylvio Couto | 26,880 | 10 | 27,320 | 8 |
9º | 03 | Antonio Yparraguirre | 27,660 | 11 | 27,810 | 8 |
10º | 07 | Fábio Peroso | 28,000 | 6 | 28,140 | 8 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 02 | Alexandre Couto | 26,330 | 12 | 26,630 | 11 |
2º | 03 | Cadu D'Lopes | 26,420 | 6 | 26,620 | 9 |
3º | 06 | Corredor X | 26,520 | 12 | 26,620 | 6 |
4º | 12 | Carlos Braga | 26,770 | 12 | 26,880 | 8 |
5º | 13 | Eduardo Azeredo | 26,970 | 11 | 27,030 | 10 |
6º | 11 | Claudio Sarmento | 26,990 | 6 | 27,010 | 7 |
7º | 10 | Leonardo Moreira | 26,990 | 10 | 27,180 | 11 |
8º | 04 | Daniel Duarte | 27,090 | 11 | 27,150 | 10 |
9º | 05 | Henrique Felipe | 27,090 | 8 | 27,220 | 9 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 02 | Pedro Ricardo | 25,490 | 13 | 25,640 | 14 |
2º | 04 | Daniel Barberini | 25,790 | 14 | 25,920 | 13 |
3º | 12 | Guilherme Sabra | 25,930 | 11 | 26,150 | 14 |
4º | 06 | Ricardo Mascarenhas | 25,940 | 14 | 25,960 | 11 |
5º | 13 | Hebert Sampaio | 25,970 | 14 | 26,080 | 13 |
6º | 10 | Guilherme Fernandes | 26,120 | 13 | 26,170 | 9 |
7º | 05 | Sidnei Castilhos | 26,320 | 12 | 26,380 | 10 |
**Fim**
Nenhum comentário:
Postar um comentário