7ª Etapa Acelera Jatobá
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 02 | Rafael Ricardo | 22,920 | 14 | 23,130 | 12 |
2º | 07 | Vinicius Gonçalves | 23,430 | 14 | 23,470 | 5 |
3º | 03 | Luiz Roberto | 23,610 | 7 | 23,820 | 11 |
4º | 10 | Pedro Guimarães | 23,800 | 14 | 23,810 | 2 |
5º | 01 | Marco Garcia | 24,460 | 14 | 24,470 | 12 |
Pos. | Kart | Piloto | Total Time | Laps | Fastest | in |
1ª | 02 | Rafael Ricardo | 15:10,960 | == 40 == | 22,870 | 20 |
2º | 07 | Vinicius Gonçalves | 15:25,680 | 14,720 | 23,060 | 23 |
3º | 10 | Pedro Guimarães | 15:19,590 | == 39 == | 23,180 | 29 |
4º | 03 | Luiz Roberto | 15:34,560 | 14,970 | 23,400 | 19 |
5º | 01 | Marco Garcia | 15:20,520 | == 38 == | 23,730 | 19 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 04 | Maurício Filho | 23,120 | 14 | 23,210 | 15 |
2º | 11 | David Serrano | 23,130 | 14 | 23,160 | 15 |
3º | 02 | Ricardo FG | 23,380 | 10 | 23,830 | 9 |
4º | 01 | Marcelo Costa | 23,480 | 11 | 23,490 | 10 |
5º | 07 | Leandro Figueiredo | 23,870 | 7 | 23,990 | 12 |
6º | 06 | Hugo Gomes | 23,920 | 9 | 24,180 | 12 |
Pos. | Kart | Piloto | Total Time | Laps | Fastest | in |
1ª | 10 | David Serrano | 15:13,560 | == 40 == | 22,530 | 19 |
2º | 01 | Mauricio Filho | 15:17,180 | 3,620 | 22,620 | 29 |
3º | 05 | Ricardo FG | 15:24,710 | 11,150 | 22,840 | 30 |
4º | 02 | Marcelo Costa | 15:25,540 | 11,980 | 22,850 | 25 |
5º | 08 | Hugo Gomes | 15:20,480 | == 39 == | 23,130 | 10 |
6º | 12 | Leandro Figueiredo | 15:32,370 | 11,890 | 23,370 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário