6ª Etapa Acelera Jatobá
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 10 | Rafael Ricardo | 25,530 | 10 | 25,700 | 7 |
2º | 02 | Lucas Brito | 26,240 | 9 | 27,200 | 5 |
3º | 11 | Edmilson Sanches | 26,360 | 2 | 28,020 | 3 |
4º | 09 | Marco Garcia | 26,440 | 6 | 26,760 | 5 |
5º | 12 | Luiz Roberto | 26,690 | 5 | 26,970 | 6 |
6º | 07 | Alvaro Baião | 26,910 | 5 | 27,360 | 6 |
7º | 01 | Eliel Silva | 27,480 | 4 | 27,830 | 6 |
8º | 08 | Gustavo Fernandes | 28,060 | 9 | 28,230 | 8 |
Pos. | Kart | Piloto | Total Time | Laps | Fastest | in |
1ª | 10 | Rafael Ricardo | 19:08,350 | == 32 == | 25,150 | 8 |
2º | 02 | Marco Garcia | 19:09,910 | == 31 == | 25,870 | 17 |
3º | 11 | Lucas Brito | 19:14,780 | 4,890 | 25,820 | 25 |
4º | 09 | Edmilson Sanches | 19:15,550 | == 30 == | 25,980 | 29 |
5º | 12 | Alvaro Baião | 19:18,050 | 2,500 | 26,240 | 24 |
6º | 07 | Luiz Roberto | 19:20,210 | 4,666 | 25,890 | 23 |
7º | 01 | Eliel Silva | 19:05,970 | == 29 == | 26,750 | 18 |
8º | 08 | Gustavo Fernandes | 19:14,270 | == 27 == | 27,500 | 24 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 10 | Marcelo Costa | 25,070 | 10 | 25.280 | 5 |
2º | 02 | Maurício Carvalho | 25,290 | 7 | 25.390 | 6 |
3º | 11 | Maurício Filho | 25,330 | 9 | 25.530 | 7 |
4º | 09 | Danilo Serrano | 25,340 | 9 | 25.560 | 10 |
5º | 12 | David Serrano | 25,460 | 9 | 25.550 | 6 |
6º | 07 | Ricardo FG | 25,960 | 8 | 25.980 | 10 |
7º | 01 | Leandro Figueiredo | 26,660 | 8 | 26.910 | 7 |
8º | 08 | Henrique Felipe | 26,670 | 3 | 26.710 | 5 |
Pos. | Kart | Piloto | Total Time | Laps | Fastest | in |
1ª | 10 | Marcelo Costa | 15:22.470 | == 33 == | 24,590 | 31 |
2º | 01 | Mauricio Carvalho | 15:29.640 | 7,170 | 24,780 | 15 |
3º | 05 | Mauricio Filho | 15:29.830 | 7,360 | 24,810 | 23 |
4º | 02 | Danilo Serrano | 15:31.960 | 9,490 | 24,990 | 29 |
5º | 08 | David Serrano | 15:32.580 | 10,110 | 24,890 | 29 |
6º | 12 | Ricardo FG | 15:46.690 | == 32 == | 25,370 | 17 |
7º | 07 | Henrique Felippe | 15:45.230 | == 31 == | 25,140 | 29 |
8º | 15 | Leandro Figueiredo | 15:49.040 | 3,810 | 26,200 | 08 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário