10ª Etapa XKart 2009 - Qualify - Kartódromo Point Kart
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 10 | Cadu D'Lopes | 26,160 | 12 | 26,230 | 13 |
2º | 09 | Corredor X | 26,200 | 12 | 26,250 | 11 |
3º | 04 | Alexandre Couto | 26,240 | 13 | 26,300 | 11 |
4º | 11 | Claudio Sarmento | 26,600 | 10 | 26,640 | 9 |
5º | 06 | Carlos Braga | 26,670 | 11 | 26,680 | 9 |
6º | 03 | Daniel Duarte | 26,800 | 11 | 26,940 | 12 |
7º | 08 | Eduardo Azeredo | 26,840 | 10 | 27,000 | 12 |
8º | 07 | Leonardo Moreira | 27,020 | 11 | 27,370 | 10 |
9º | 13 | Eduardo Ruppert | 27,200 | 9 | 27,290 | 12 |
>
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 07 | Flavio Caetano | 25,800 | 14 | 25,850 | 15 |
2º | 08 | Rennan Massulo | 25,980 | 12 | 26,090 | 13 |
3º | 06 | Rafael Medeiros | 26,030 | 11 | 26,050 | 6 |
4º | 04 | André Paci | 26,030 | 12 | 26,050 | 13 |
5º | 10 | Gustavo Caetano | 26,060 | 6 | 26,250 | 13 |
6º | 11 | Rodrigo Libera | 26,290 | 10 | 26,390 | 7 |
7º | 03 | Alan Mattos | 26,450 | 13 | 26,690 | 4 |
8º | 13 | Sylvio Couto | 26,610 | 5 | 26,700 | 4 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 10 | Rômulo Fritscher | 26,000 | 10 | 26,180 | 3 |
2º | 08 | Ricardo FG | 26,040 | 10 | 23,130 | 5 |
3º | 07 | Andre Argento | 26,230 | 13 | 26,410 | 4 |
4º | 04 | Marcos Berberick | 26,330 | 11 | 26,450 | 13 |
5º | 03 | Marcio Loyola | 26,460 | 4 | 26,590 | 13 |
6º | 06 | Claydson Aquino | 26,580 | 12 | 26,740 | 9 |
7º | 13 | Sergio Weydt | 26,930 | 7 | 26,990 | 6 |
>
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 04 | Lauro Mendonça | 25,750 | 8 | 25,780 | 7 |
2º | 06 | Rafael Azevedo | 26,240 | 5 | 26,320 | 3 |
3º | 03 | Rodrigo Rocco | 26,330 | 11 | 26,420x | 9 |
4º | 09 | Alexandre Martins | 26,360 | 11 | 26,450 | 13 |
5º | 10 | Leonardo Scharth | 26,580 | 13 | 26,700 | 8 |
6º | 11 | Alexandre Stork | 26,580 | 6 | 26,880 | 10 |
7º | 08 | Rodrigo Triani | 26,820 | 12 | 26,910x | 7 |
8º | 07 | Luis Britto | 27,310 | 10 | 27,370 | 11 |
9º | 01 | Sergio Garcia | 27,430 | 13 | 27,590 | 5 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 03 | Hebert Sampaio | 25,260 | 11 | 25,260 | 13 |
2º | 10 | Daniel Barberini | 25,300 | 12 | 25,330 | 13 |
3º | 07 | Pedro Ricardo | 25,360 | 13 | 25,390 | 11 |
4º | 11 | Ricardo Mascarenhas | 25,630 | 13 | 25,650 | 10 |
5º | 04 | Guilherme Sabra | 25,640 | 11 | 25,650 | 13 |
6º | 09 | Guilherme Fernandes | 25,730 | 8 | 25,800 | 9 |
7º | 08 | Sidnei Castilhos | 26,080 | 10 | 26,360 | 12 |
**Fim**
Nenhum comentário:
Postar um comentário