Caros leitores, abaixo os resultados das tomadas de tempos de cada categoria da 3ª etapa XKart 2009. Desta vez, no Kartódromo de Guaratinguetá. Categoria X3 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 09 | Rennan Massulo | 59,130 | 03 | 59,970 | 02 |
2º | 03 | Rafael Azevedo | 59,190 | 03 | 1:00,450 | 02 |
3º | 02 | Wagner Valle | 59,700 | 03 | 1:00,020 | 02 |
4º | 10 | Alexandre Martins | 59,750 | 04 | 59,910 | 03 |
5º | 06 | Claudio Sarmento | 1:00,040 | 03 | 1:01,020 | 02 |
6º | 04 | Sergio Garcia | 1:00,930 | 03 | 1:01,370 | 02 |
7º | 08 | Rodrigo Triani | 1:01,140 | 03 | 1:01,330 | 02 |
8º | 05 | Lauro Mendonça | 1:01,310 | 03 | 1:01,790 | 02 |
9º | 07 | Rodrigo Rocco | 1:01,320 | 02 | 1:01,500 | 03 |
10º | 12 | Rafael Bezerra | 1:02,180 | 03 | 1:03,370 | 02 |
Categoria X2 - Truck |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 09 | Claydson Aquino | 1:00,090 | 05 | 1:00,640 | 03 |
2º | 03 | Rômulo Fristcher | 1:00.310 | 05 | 1:00,340 | 04 |
3º | 04 | Andre Argento | 1:00,970 | 05 | 1:01,040 | 03 |
4º | 08 | Ricardo FG | 1:00,990 | 05 | 1:01,270 | 04 |
5º | 12 | Ary Aguiar | 1:01,390 | 03 | 1:01,460 | 02 |
6º | 05 | Marcelo Mendes | 1:01,730 | 04 | 1:01,930 | 03 |
7º | 10 | Marcio Loyola | 1:02,720 | 04 | 1:02,870 | 03 |
Categoria X2 - Light |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 10 | Daniel Barberini | 59,030 | 05 | 59,360 | 03 |
2º | 06 | Hebert Sampaio | 59,190 | 04 | 59,200 | 02 |
3º | 02 | Alan Mattos | 59,250 | 05 | 59,770 | 03 |
4º | 07 | Flavio Caetano | 59,250 | 05 | 1:00,080 | 03 |
5º | 03 | Eduardo Serpa | 59,340 | 05 | 59,390 | 04 |
6º | 05 | Juno Leite | 59,470 | 05 | 59,600 | 04 |
7º | 04 | Roberto Lapagesse | 59,480 | 04 | 59,640 | 05 |
8º | 08 | Sylvio Couto | 59,550 | 05 | 59.660 | 03 |
9º | 12 | José Augusto | 59,550 | 05 | 59,690 | 04 |
10º | 09 | Gustavo Caetano | 59,670 | 04 | 59,710 | 05 |
Categoria X2 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 03 | Alexandre Couto | 58,700 | 05 | 58,890 | 04 |
2º | 09 | Leonardo Moreira | 58,870 | 05 | 59,090 | 04 |
3º | 08 | Eduardo Ruppert | 59,430 | 04 | 59,560 | 05 |
4º | 04 | Luis Rocha | 59,480 | 05 | 59,740 | 04 |
5º | 10 | Carlos Braga | 59,670 | 02 | 59,690 | 03 |
6º | 06 | Corredor X | 59,780 | 04 | 1:00,670 | 02 |
7º | 02 | Antonio Yparraguirre | 59,980 | 03 | 1:00,090 | 05 |
Categoria X1 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 09 | Felipe Piatigorsky | 58,120 | 03 | 58,190 | 05 |
2º | 10 | Quelder Avance | 58,140 | 04 | 58,520 | 03 |
3º | 02 | Guilherme Sabra | 58,540 | 04 | 58,830 | 05 |
4º | 08 | Ricardo Mascarenhas | 58,560 | 04 | 58,700 | 03 |
5º | 06 | Guilherme Fernandes | 58,600 | 03 | 58,660 | 05 |
6º | 03 | Sidnei Castilhos | 58,640 | 03 | 59,030 | 04 |
7º | 07 | Pedro Ricardo | 59,080 | 05 | 59,450 | 03 |
8º | 04 | Daniel Duarte | 59,150 | 02 | 59,520 | 05 |
9º | 05 | Fabio Peroso | 59,290 | 04 | 59,310 | 05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário