Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 08 | Claudio Sarmento | 22,510 | 06 | 22,720 | 05 |
2º | 06 | Lauro Mendonça | 22,710 | 12 | 23,070 | 11 |
3º | 07 | Rafael Azevedo | 22,720 | 13 | 23,020 | 12 |
4º | 12 | Rennan Massulo | 22,790 | 10 | 22,800 | 12 |
5º | 03 | Wagner Valle | 22,910 | 12 | 23,010 | 13 |
6º | 05 | Alexandre Martins | 23,130 | 12 | 23,410 | 08 |
7º | 04 | Sergio Garcia | 23,400 | 12 | 23,470 | 10 |
8º | 04 | Rodrigo Rocco | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
Obs: O piloto Rodrigo Rocco não participou do qualify.
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 03 | Andre Argento | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
2º | 04 | Ricardo FG | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
3º | 12 | Marcelo Mendes | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
4º | 06 | Marcos Berberick | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
5º | 02 | Claydson Aquino | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
6º | 07 | Marcio Loyola | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
7º | 01 | Rômulo Fristcher | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
8º | 05 | Ary Aguiar | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
Obs: Infelizmente não tenho a folha de tempos do qualify desta categoria. Se alguém a tiver, eu peço que entre em contato para que eu possa completar estas informações.
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 07 | Roberto Lapagesse | 21,340 | 12 | 21,700 | 13 |
2º | 03 | Daniel Barberini | 21,550 | 11 | 21,710 | 14 |
3º | 04 | Juno Leite | 21,750 | 15 | 21,940 | 12 |
4º | 02 | Sylvio Couto | 21,940 | 11 | 21,990 | 10 |
5º | 12 | Hebert Sampaio | 22,060 | 11 | 22,100 | 12 |
6º | 01 | Flavio Caetano | 22,240 | 12 | 22,340 | 13 |
7º | 06 | Alan Mattos | 22,350 | 14 | 22,450 | 13 |
8º | 08 | Gustavo Caetano | 22,380 | 12 | 22,390 | 15 |
9º | 09 | José Gabizo | 22,630 | 09 | 22,690 | 10 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 06 | Corredor X | 21,190 | 14 | 21,200 | 13 |
2º | 04 | Luis Rocha | 21,230 | 14 | 21,250 | 11 |
3º | 03 | Alexandre Couto | 21,240 | 08 | 21,330 | 10 |
4º | 07 | Eduardo Ruppert | 21,290 | 13 | 21,460 | 12 |
5º | 02 | Carlos Braga | 21,430 | 07 | 21,430 | 13 |
6º | 12 | Henrique Felippe | 21,520 | 12 | 21,600 | 09 |
7º | 01 | Leonardo Moreira | 21,650 | 11 | 21,680 | 14 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 07 | Pedro Ricardo | 20,760 | 14 | 20,870 | 11 |
2º | 03 | Guilherme Sabra | 20,810 | 16 | 20,920 | 14 |
3º | 02 | Ricardo Mascarenhas | 21,100 | 14 | 21,210 | 12 |
4º | 04 | Sidnei Castilhos | 21,150 | 14 | 21,200 | 13 |
5º | 12 | Felipe Piatigorsky | 21,260 | 15 | 21,340 | 11 |
6º | 08 | Fabio Peroso | 21,650 | 15 | 21,670 | 14 |
7º | 06 | Daniel Duarte | 21,710 | 10 | 21,730 | 15 |
**Fim**
Excelente Ricardo....
ResponderExcluirSó agora q/eu vi q/o Pedro "levou" o qualify por .050 centésimos!!!! Muito boa a disputa!!!!
Se vc reparar, a 2a melhor volta de cada um tb teve a MESMA diferença, .050 centésimos!!!! Meus parabéns p/ele mais uma vez!!!!
abç,
Sabra