2ª Etapa XKart 2009 Qualify - Point Kart
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 13 | Wagner Valle | 26,590 | 08 | 26,730 | 09 |
2º | 15 | Rennan Massulo | 26,920 | 13 | 26,940 | 12 |
3º | 05 | Claudio Sarmento | 26,940 | 13 | 27,020 | 07 |
4º | 03 | Rafael Bezerra | 27,020 | 12 | 27,170 | 08 |
5º | 02 | Lauro Mendonça | 27,070 | 05 | 27,100 | 10 |
6º | 07 | Rodrigo Triani | 27,260 | 09 | 27,480 | 06 |
7º | 14 | Rodrigo Rocco | 27,570 | 08 | 27,730 | 07 |
8º | 11 | Alexandre Martins | 27,660 | 12 | 27,730 | 09 |
9º | 12 | Rafael Azevedo | 28,010 | 08 | 28,050 | 12 |
10º | 04 | Sergio Garcia | 28,540 | 07 | 28,620 | 08 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 04 | Ricardo FG | 26,760 | 09 | 26,880 | 11 |
2º | 05 | Claydson Aquino | 26,770 | 09 | 26,920 | 08 |
3º | 15 | Andre Argento | 27,130 | 07 | 27,180 | 09 |
4º | 13 | Marcos Berberick | 27,180 | 07 | 27,180 | 08 |
5º | 12 | Rômulo Fristcher | 27,230 | 07 | 27,230 | 09 |
6º | 03 | Marcelo Mendes | 27,500 | 06 | 27,660 | 12 |
7º | 14 | Michel Fonseca | 28,220 | 06 | 27,270 | 11 |
8º | 11 | Luis Britto | 28,650 | 11 | 28,180 | 10 |
9º | 07 | Marcio Loyola | --xx-- | -- | --xx-- | -- |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 07 | José Augusto | 26,110 | 08 | 26,170 | 10 |
2º | 02 | Hebert Sampaio | 26,170 | 13 | 26,460 | 12 |
3º | 14 | Daniel Barberini | 26,240 | 11 | 26,490 | 08 |
4º | 05 | Roberto Lapagesse | 26,580 | 06 | 26,850 | 08 |
5º | 12 | Gustavo Caetano | 26,830 | 09 | 27,070 | 10 |
6º | 15 | Eduardo Serpa | 26,940 | 09 | 27,230 | 11 |
7º | 03 | Juno Leite | 26,960 | 04 | 26,990 | 10 |
8º | 13 | Alan Mattos | 27,000 | 06 | 27,010 | 10 |
9º | 11 | Sylvio Couto | 27,070 | 07 | 27,260 | 12 |
10º | 04 | Flavio Caetano | 27,090 | 03 | 27,210 | 08 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 11 | Alexandre Couto | 26,400 | 10 | 26,700 | 04 |
2º | 04 | Luis Rocha | 26,480 | 11 | 26,540 | 10 |
3º | 12 | Leonardo Moreira | 26,510 | 08 | 26,780 | 07 |
4º | 15 | Mauricio Filho | 26,560 | 06 | 26,610 | 07 |
5º | 14 | Henrique Felippe | 26,790 | 08 | 26,790 | 12 |
6º | 13 | Carlos Braga | 27,060 | 09 | 27,090 | 07 |
7º | 07 | Eduardo Ruppert | 27,390 | 09 | 27,580 | 10 |
8º | 03 | Antonio Yparraguirre | 27,620 | 07 | 28,130 | 11 |
9º | 05 | Sergio Weydt | 27,670 | 10 | 28,050 | 09 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 11 | Pedro Ricardo | 25,770 | 12 | 25,840 | 11 |
2º | 12 | Ricardo Mascarenhas | 25,910 | 08 | 26,170 | 04 |
3º | 03 | Felipe Piatigorsky | 25,920 | 10 | 26,020 | 09 |
4º | 05 | Guilherme Sabra | 25,950 | 10 | 26,040 | 09 |
5º | 04 | Christian Montezuma | 26,020 | 11 | 26,090 | 07 |
6º | 13 | Guilherme Fernandes | 26,380 | 09 | 26,620 | 12 |
7º | 07 | Sidnei Castilhos | 26,530 | 11 | 26,790 | 08 |
8º | 14 | Daniel Duarte | 26,940 | 09 | 27,230 | 08 |
9º | 15 | Fabio Peroso | 27,650 | 10 | 27,660 | 08 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário