Bem amigos, pilotos. Promessa é divida! Agora passadas 3 etpas a situação do campeonato de equipes é o seguinte:
X1:
1º SAUBER (Marçal Mello-4/Pedro Ricardo-12) 16 pontos
2º MERCEDES (Bruno Caldas-2/Corredor X-10) 12 pontos
3º VIRGIN (Alexandre Couto-5/Flavio Caetano-7) 12 pontos
4º HRT (Erich Santos- 3/Sidnei Castilhos-8) 11 pontos
5º LOTUS (André Leonardo-6/Patrick Serra-0) 6 pontos
X2:
1º HRT (Daniel Lepesteur-8/Henrique Abrantes-10) 18 pontos
2º VIRGIN (Daniel Duarte-12/Lauro Mendonça-5) 17 pontos
3º MERCEDES (Carlos Braga-3/Wallace Campos-7) 10 pontos
4º SAUBER (André Arisa-5/Saul Teixeira-1) 6 pontos
5º LOTUS (Eduardo Ruppert-2 /Leonardo Moreira-4) 6 pontos
X2 Light:
1º HRT (Marcos Gonçalves-12/Rodrigo Libera-10) 22 pontos
2º LOTUS (Rafael Medeiros-8/Rennam Massulo-5) 13 pontos
3º MERCEDES (Alex Mattos-0/Sylvio Couto-7) 7 pontos
4º VIRGIN (André Paci-0/Gustavo Caetano-6) 6 pontos
5º SAUBER (Alan Mattos-4/Rafael Azevedo-0) 4 pontos
X2 Truck:
1º HRT (Ary Aguiar-0/Ricardo FG-12) 12 pontos
2º LOTUS (Alexandre Storck-0/Marcos Berberick-10) 10 pontos
3º MERCEDES (André Argento-8/Marcio Loyola-0) 8 pontos
4º SAUBER (Claydson Aquino-7/Luis Britto-0) 7 pontos
5º VIRGIN (George Jr-0/Rodrigo Rocco-6) 6 pontos
X3:
1º SAUBER (Marco Almeida-10/Rodrigo Barreto-8) 18 pontos
2º VIRGIN (Bruno Borges-12/Sergio Garcia-4) 16 pontos
3º LOTUS (Antonio Yparraguirre-7/Rodrigo Triani-1) 10 pontos
4º MERCEDES (Alexandre Martins-6/Leonardo Scharth-2) 8 pontos
5º HRT (Felipe Madsen-5/Rodrigo Macedo-3) 8 pontos
Fantástica, sim esse é o nome que se pode atribuir a performance da equipe HRT nessa etapa. Venceu de forma convincente nas categorias X2, X2L e X2T. Com esse resultado desconta mais uma parcela de pontos para a atual lider Equipe VIRGIN. Agora a HRT é a segunda colocada, e já deixa para trás a forte equipe SAUBER.
Vejam:
1º HRT ....... (4º, 1º, 1º, 1º e 5º) => 71 pontos
2º VIRGIN..... (3º, 2º, 4º, 5º e 2º) => 58 pontos
3º SAUBER .... (1º, 4º, 5º, 4º e 1º) => 51 pontos
4º MERCEDES .. (2º, 3º, 3º, 3º e 4º) => 45 pontos
5º LOTUS ..... (5º, 5º, 2º, 2º e 3º) => 43 pontos
Agora, vamos ver com fica o campeonato somando-se os pontos até essa terceira etapa por categoria
X1:
1º SAUBER (15+19+16) = 50 pontos
2º MERCEDES (14+14+12) = 40 pontos
3º HRT (13+11+11) = 35 pontos
4º VIRGIN (13+ 7+12) = 32 pontos
5º LOTUS ( 3+ 7+ 6) = 16 pontos
X2:
1º VIRGIN ( 6+14+17) = 37 pontos
2º MERCEDES (12+14+10) = 36 pontos
3º HRT ( 8+ 8+18) = 34 pontos
4º LOTUS (22+ 5+ 6) = 33 pontos
5º SAUBER (10+12+ 6) = 28 pontos
X2 Light:
1º HRT ( 8+17+22) = 47 pontos
2º VIRGIN (20+18+ 6) = 44 pontos
3º LOTUS (15+13+13) = 41 pontos
4º MERCEDES ( 8+ 4+ 7) = 19 pontos
5º SAUBER ( 7+ 6+ 4) = 17 pontos
X2 Truck:
1º HRT (12+15+12) = 40 pontos
2º MERCEDES (12+13+ 8) = 33 pontos
3º SAUBER (12+10+ 7) = 29 pontos
4º LOTUS (10+ 7+10) = 27 pontos
5º VIRGIN ( 6+11+ 6) = 23 pontos
X3:
1º VIRGIN (17+19+16) = 52 pontos
2º SAUBER (17+14+18) = 49 pontos
3º MERCEDES (14+ 8+ 8) = 30 pontos
4º HRT ( 0+14+ 8) = 22 pontos
5º LOTUS ( 4+ 3+10) = 17 pontos
A soma dos pontos das equipes, de cada categoria, nos leva a ter a seguinte situação no campeonato geral, após a primeira e segunda etapas:
1º VIRGIN -> 62+69+58 = 189 pontos
2º HRT –> 41+67+71 = 179 pontos
3º SAUBER –> 61+63+51 = 175 pontos
4º MERCEDES –> 60+53+45 = 158 pontos
5º LOTUS -> 54+35+43 = 132 pontos
A equipe HRT continua crescendo no campeonato, é seu o 2º posto, e fica a apenas 10 pontos da liderança.
Parabéns a todos os pilotos da equipe HRT. Nessa etapa a HRT quebra a sequencia de vitórias da VIRGIN, para sagrar-se vencedora da 3ª Etapa.
Nossa próxima corrida será no Kartódromo Bangu In.
Até lá amigos!
segunda-feira, 17 de maio de 2010
quarta-feira, 21 de abril de 2010
XKart Domina a 3ª Etapa do Tijucano 2010
Fantástico, sim esse é o melhor adjetivo para qualificara a participação dos pilotos do XKart / Apregoa .com, no campeonato de bairros segmento Tijuca (Tijucano) 3ª Etapa 2010, promovido pelo Rains Kart Club (RKC), quinta feira dia 15 de abril.

No infantil Rafael Ricardo (irmão de Pedro Ricardo-X1), com o kart 08, chegou em 3º lugar e fez a melhor volta da prova (22,260s). O vencedor foi a jovem promessa do kart amador, João Pedro (kart 03). Em segundo ficou Guilherme Sodré (kart 09).

Na categoria Leves (60kg) Erich Santos (X1) não deu chances a seus oponentes fez a pole, venceu de ponta a ponta e ainda fez a melhor volta (22,380s). Santos fez barba, cabelo e bigode. A direita temos o momento em que Erich cruzava a linha de chegada.

Na categoria Médios (80Kg) foi a vez de Pedro Ricardo (X1) vencer e obter mais um “hat trick”, com direito a melhor volta da 3ª Etapa (21,990s). Nessa bateria tivemos ainda a presença de Bruno Caldas (X1) - 3º colocado, André Leonardo (X1) – 4º colocado e de Saul Teixeira (X2) – 6º colocado.

A direita temos Pedro Ricardo ao lado de Rodrigo Gutierrez em segundo. André Leonardo sobe ao podio no ludar de Bruno Caldas parar representá-lo no terceiro lugar.
Aqui temos Bruno Caldas na posição mais alta do podio com Cadu Lopes ao seu lado em segundo e Carlos Navarra em terceiro lugar.
No infantil Rafael Ricardo (irmão de Pedro Ricardo-X1), com o kart 08, chegou em 3º lugar e fez a melhor volta da prova (22,260s). O vencedor foi a jovem promessa do kart amador, João Pedro (kart 03). Em segundo ficou Guilherme Sodré (kart 09).
Na categoria Leves (60kg) Erich Santos (X1) não deu chances a seus oponentes fez a pole, venceu de ponta a ponta e ainda fez a melhor volta (22,380s). Santos fez barba, cabelo e bigode. A direita temos o momento em que Erich cruzava a linha de chegada.
Na categoria Médios (80Kg) foi a vez de Pedro Ricardo (X1) vencer e obter mais um “hat trick”, com direito a melhor volta da 3ª Etapa (21,990s). Nessa bateria tivemos ainda a presença de Bruno Caldas (X1) - 3º colocado, André Leonardo (X1) – 4º colocado e de Saul Teixeira (X2) – 6º colocado.
A direita temos Pedro Ricardo ao lado de Rodrigo Gutierrez em segundo. André Leonardo sobe ao podio no ludar de Bruno Caldas parar representá-lo no terceiro lugar.
Na Pesados (95kg), foi a vez de Bruno Caldas ganhar tudo que tinha direito, pole, venceu de ponta a ponta e de quebra a melhor volta (22,250s). Ary Aguiar terminou em 4º lugar. Parabéns a esses nossos intrépidos pilotos por seus excelentes resultados!

Aqui temos Bruno Caldas na posição mais alta do podio com Cadu Lopes ao seu lado em segundo e Carlos Navarra em terceiro lugar.
Parabéns a todos nossos piltos!
Ricardo FG
terça-feira, 13 de abril de 2010
XKart Campeonato de Equipes 2ª Etapa - 11/04/2010
Bem amigos, pilotos. Eu estou de volta agora para fazer um retrato branco e preto de tudo que está acontecendo em nosso campeonato de equipes. De inicio segue o resultado da nossa segunda etapa, por categoria:
X1:
1º SAUBER (Marçal Mello-7/Pedro Ricardo-12) 19 pontos
2º MERCEDES (Bruno Caldas-10/Corredor X-4) 14 pontos
3º HRT (Erich Santos- 8/Sidnei Castilhos-3) 11 pontos
4º VIRGIN (Alexandre Couto-1/Flavio Caetano-6) 7 pontos
5º LOTUS (André Leonardo-5/Patrick Serra-2) 7 pontos
X2:
1º MERCEDES (Carlos Braga-4/Wallace Campos-10) 14 pontos
2º VIRGIN (Daniel Duarte-6/Lauro Mendonça-8) 14 pontos
3º SAUBER (André Arisa-0/Saul Teixeira-12) 12 pontos
4º HRT (Daniel Lepesteur-3/Henrique Abrantes-7) 8 pontos
5º LOTUS (Eduardo Ruppert-0 /Leonardo Moreira-5) 5 pontos
X2 Light:
1º VIRGIN (André Paci-10/Gustavo Caetano-8) 18 pontos
2º HRT (Marcos Gonçalves-5/Rodrigo Libera-12) 17 pontos
3º LOTUS (Rafael Medeiros-6 /Rennam Massulo-7) 13 pontos
4º SAUBER (Alan Mattos-2/Rafael Azevedo-4) 6 pontos
5º MERCEDES (Alex Mattos-1/Sylvio Couto-3) 4 pontos
X2 Truck:
1º HRT (Ary Aguiar-3/Ricardo FG-12) 15 pontos
2º MERCEDES (André Argento-8/Marcio Loyola-5) 13 pontos
3º VIRGIN (George Jr-4/Rodrigo Rocco-7) 11 pontos
4º SAUBER (Claydson Aquino-10/Luis Britto-2) 10 pontos
5º LOTUS (Alexandre Storck-1/Marcos Berberick-6) 7 pontos
X3:
1º VIRGIN (Bruno Borges-7/Sergio Garcia-12) 19 pontos
2º HRT (Felipe Madsen-10/Rodrigo Macedo-4) 14 pontos
3º SAUBER (Marco Almeida-6/Rodrigo Barreto-8) 14 pontos
4º MERCEDES (Alexandre Martins-3/Leonardo Scharth-5) 8 pontos
5º LOTUS (Antonio Yparraguirre-2/Rodrigo Triani-1) 3 pontos
A equipe Virgin por sua vez ratifica condição de favorita e acumula mais um triunfo nessa etapa. Já a equipe HRT tem uma excelente performance e alcança nessa etapa o segundo lugar. A Lótus não vem bem e já dá mostras que não terá força para se recuperar.
Vejam:
1º VIRGIN..... (4º, 2º, 1º, 3º e 1º) => 69 pontos
2º HRT ........ (3º, 4º, 2º, 1º e 2º) => 67 pontos
3º SAUBER .... (1º, 3º, 4º, 3º e 1º) => 63 pontos
4º MERCEDES .. (2º, 1º, 5º, 2º e 4º) => 53 pontos
5º LOTUS ..... (5º, 5º, 3º, 5º e 5º) => 35 pontos
Agora, vamos ver com fica o campeonato somando-se os pontos da primeira etapa com os da segunda etapa por categoria:
X1:
1º SAUBER (15+19) = 34 pontos
2º MERCEDES (14+14) = 28 pontos
3º HRT (13+11) = 24 pontos
4º VIRGIN (13+ 7) = 20 pontos
5º LOTUS ( 3+ 7) = 10 pontos
X2:
1º LOTUS (22+ 5) = 27 pontos
2º MERCEDES (12+14) = 26 pontos
3º SAUBER (10+12) = 22 pontos
4º VIRGIN ( 6+14) = 20 pontos
5º HRT ( 8+ 8) = 16 pontos
X2 Light:
1º VIRGIN (20+18) = 38 pontos
2º LOTUS (15+13) = 28 pontos
3º HRT ( 8+17) = 25 pontos
4º SAUBER ( 7+ 6) = 13 pontos
5º MERCEDES ( 8+ 4) = 12 pontos
X2 Truck:
1º HRT (12+15) = 28 pontos
2º MERCEDES (12+13) = 25 pontos
3º SAUBER (12+10) = 22 pontos
4º VIRGIN ( 6+11) = 17 pontos
5º LOTUS (10+ 7) = 17 pontos
X3:
1º VIRGIN (17+19) = 36 pontos
2º SAUBER (17+14) = 31 pontos
3º MERCEDES (14+ 8) = 22 pontos
4º HRT ( 0+14) = 14 pontos
5º LOTUS ( 4+ 3) = 7 pontos
A soma dos pontos das equipes, de cada categoria, nos leva a ter a seguinte situação no campeonato geral, após a primeira e segunda etapas:
1º VIRGIN -> 62+69 = 131 pontos
2º SAUBER –> 61+63 = 124 pontos
3º MERCEDES –> 60+53 = 113 pontos
4º HRT –> 41+67 = 108 pontos
5º LOTUS -> 54+35 = 89 pontos
Observe a grande recuperação da equipe HRT que abandona a lanterna do campeonato, assume o 4º posto e fica a apenas 5 pontos da Mercedes em terceiro lugar.
Parabéns a todos os pilotos da equipe Virgin vencedora da 1ª e agora da 2ª Etapa.
Nossa próxima corrida será no Kartódromo Speed Racer em Petrópolis, teremos por lá um outro cenário e mais uma vez muita coisa pode mudar!
Até lá pessoal!
quarta-feira, 16 de dezembro de 2009
3º Enduróleo - Point Kart -11/12/2009
O Enduróleo é uma competição de longa duração. A corrida inicia com a pista totalmente untada de óleo. Nesse inicio os pilotos são submetidos ao limite de suas habilidades. À medida que o óleo vai se dissipando, ou melhor, se compondo com a borracha dos pneus, a pista toma outro formato, agora com uma aderência a cada volta maior, exige um esforço físico extremo de seus participantes, no intuito de serem extremamente rápidos e precisos durante uma hora ininterrupta de competição.
As premiações, mais uma vez, foram feitas de forma artesanal, eu diria que são quase umas obras de arte, objeto de desejo de todos os participantes.A primeira bateria a entrar na pista (leves) contou com nomes marcantes do kartismo carioca: Erich Santos, Giovanni Filho, Hebert Sampaio, Humberto Rubim, Lino Filho,
Patrick Serra, Pedro Ricardo, Ricardo Mascarenhas (em ordem alfabética). Esses intrépidos pilotos fizeram uma corrida espetacular. Travaram disputas que levaram, nos espectadores, ao delírio. De fato, é de impressionar a habilidade desses pilotos em manter seus bólidos na pista em situações adversas.Parabéns a todos! Gostaria de destacar a disputa extremamente acirrada entre Ricardo Mascarenhas e Pedro Ricardo. 
Esses dois pilotos, a partir que o óleo secava, disputaram palmo a palmo os metros da corrida. Estou certo que não dosaram esforços. Pedro tentou de todas maneiras superar Mascarenhas, mas sem sucesso. Parabéns a Ricardo Mascarenhas que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com Pedro Ricardo em segundo. Mascarenhas coloca seu nome, de forma irrefutável no Hall da Fama do Enduróloe. O terceiro colocado foi o piloto Hebert Sampaio. É sua a volta mais rápida: 23,080s. Isso nos permite calcular uma velocidade média de 54km/h.
Na segunda baterias os indomáveis atendem pelos seguintes nomes: André Leonardo, Antonio Augusto, Jorge Soares, Marçal Mello, Otto Magalhães e Saul Teixeira (em ordem alfabética).

Era a vez de a bateria Pesados mostrar suas habilidades. Esses pilotos encontraram pela frente uma pista ainda mais sobrecarregada de óleo. Nessas condições a pista demorou um pouco mais para ficar emborrachada, obrigando seus pilotos a terem um dose dupla de habilidade, na condução de seus karts. Manobras espetaculares e colisões inevitáveis marcaram o inicio da prova. Saul Teixeira e Jorge Soares foram umas das vítimas a perderem muito espaço para seus adversários no inicio da corrida. Antonio Augusto foi o destaque, e conseguiu abrir boa frente na primeira metade da corrida. No entanto, a medida que a pista ficava mais “limpa” foi a vez de Soares escrever seu nome no cimento do Point Kart.
Com uma espetacular prova de Jorge chega a liderança da corrida para não mais perdê-la. Antônio tentou resistir mas acabou cedendo o primeiro posto. Augusto obteve a melhor volta com a excelente marca de 24,950 ( a pista estava com uma condição de aderência menor que a primeira bateria) o que representa nada menos que uma volta média em 50km/h. Outra espetacular corrida foi de Saul Teixeira, assim como Soares, Teixeira também realizou uma brilhante corrida de recuperação e terminou a prova com a excelente terceira colocação.O resultado final das provas Leves e Pesados foram os seguinte:
Leves:
| Pos. | Kart | Piloto | Total Time | Laps | Fastest | in | Lar. |
| 1ª | 03 | Ricardo Mas. | 0:59:52,760 | =142= | 23,250 | 112 | 1º |
| 2º | 10 | Pedro Ricardo | 0:59:53,260 | 0,500 | 23,170 | 112 | 2º |
| 3º | 01 | Hebert Samp. | 0:59:56,060 | =141= | 23,080 | 102 | 8º |
| 4º | 07 | Giovanni Filho | 0:59:57,680 | 1,620 | 23,140 | 129 | 3º |
| 5º | 04 | Humberto R. | 1:00:01,750 | =140= | 23,210 | 113 | 4º |
| 6º | 11 | Erich Santos | 1:00:00,950 | =139= | 23,290 | 111 | 5º |
| 7º | 08 | Lino Filho | 1:00:07,510 | =135= | 23,370 | 100 | 6º |
| 8º | 15 | Patrick Serra | 1:00:07,110 | =111= | 23,890 | 94 | 7º |


Pesados:
| Pos. | Kart | Piloto | Total Time | Laps | Fastest | in | Lar. |
| 1ª | 03 | Jorge Soares | 1:00:12,620 | =123= | 25,410 | 110 | 2º |
| 2º | 04 | Antonio Aug. | 1:00:20,660 | 8,040 | 24,950 | 122 | 5º |
| 3º | 01 | Saul Teix. | 1:00:16,650 | =121= | 25,130 | 117 | 3º |
| 4º | 11 | Marçal Mello | 1:00:25,200 | 8,550 | 25,090 | 119 | 6º |
| 5º | 08 | Otto Mag. | 1:00:12,900 | =120= | 25,130 | 120 | 1º |
| 6º | 10 | André Leon. | 1:00:16,480 | =119= | 24,960 | 119 | 4º |


Não podemos falar em Enduróleo, sem falar no Kartódromo Point Kart. Méritos a todos seus funcionários, liderados pala Adriana Dias, que nos propiciaram a realização desse evento e principalmente ao casal Ivson Marques e Carla Marques idealizadores dessa prova. Cabe aqui também meu especial agradecimento a equipe do Jaime Junior que com esmero se empenhou para termos equipamentos em excelentes condições de performances. Padrão Point Kart!
O que nos resta agora é esperar pela próxima edição. Quem sabe vamos poder consagrar o primeiro bicampeão. Até o momento, temos seis campeões. Humberto Rubin e Sandro Morandi foram os vencedores do 1º Enduróleo, Pedro Ricardo e Giovanni Filho do segundo e agora Ricardo Mascarenhas e Jorge Soares.
Por fim, eu deixo a todos os senhores, os meus sinceros agradecimento e os meus votos de um Natal cheio de felicidades e principalmente um ano novo de muitas realizações.
Que venha 2010 e principalmente o 4º Enduróleo.
*** Fim ***
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
10ª Etapa XKart 2009 - Qualify - Kartódromo Point Kart
Categoria X2 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 10 | Cadu D'Lopes | 26,160 | 12 | 26,230 | 13 |
| 2º | 09 | Corredor X | 26,200 | 12 | 26,250 | 11 |
| 3º | 04 | Alexandre Couto | 26,240 | 13 | 26,300 | 11 |
| 4º | 11 | Claudio Sarmento | 26,600 | 10 | 26,640 | 9 |
| 5º | 06 | Carlos Braga | 26,670 | 11 | 26,680 | 9 |
| 6º | 03 | Daniel Duarte | 26,800 | 11 | 26,940 | 12 |
| 7º | 08 | Eduardo Azeredo | 26,840 | 10 | 27,000 | 12 |
| 8º | 07 | Leonardo Moreira | 27,020 | 11 | 27,370 | 10 |
| 9º | 13 | Eduardo Ruppert | 27,200 | 9 | 27,290 | 12 |
Categoria X2 Light |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 07 | Flavio Caetano | 25,800 | 14 | 25,850 | 15 |
| 2º | 08 | Rennan Massulo | 25,980 | 12 | 26,090 | 13 |
| 3º | 06 | Rafael Medeiros | 26,030 | 11 | 26,050 | 6 |
| 4º | 04 | André Paci | 26,030 | 12 | 26,050 | 13 |
| 5º | 10 | Gustavo Caetano | 26,060 | 6 | 26,250 | 13 |
| 6º | 11 | Rodrigo Libera | 26,290 | 10 | 26,390 | 7 |
| 7º | 03 | Alan Mattos | 26,450 | 13 | 26,690 | 4 |
| 8º | 13 | Sylvio Couto | 26,610 | 5 | 26,700 | 4 |
Categoria X3 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 10 | Rômulo Fritscher | 26,000 | 10 | 26,180 | 3 |
| 2º | 08 | Ricardo FG | 26,040 | 10 | 23,130 | 5 |
| 3º | 07 | Andre Argento | 26,230 | 13 | 26,410 | 4 |
| 4º | 04 | Marcos Berberick | 26,330 | 11 | 26,450 | 13 |
| 5º | 03 | Marcio Loyola | 26,460 | 4 | 26,590 | 13 |
| 6º | 06 | Claydson Aquino | 26,580 | 12 | 26,740 | 9 |
| 7º | 13 | Sergio Weydt | 26,930 | 7 | 26,990 | 6 |
Categoria X4 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 04 | Lauro Mendonça | 25,750 | 8 | 25,780 | 7 |
| 2º | 06 | Rafael Azevedo | 26,240 | 5 | 26,320 | 3 |
| 3º | 03 | Rodrigo Rocco | 26,330 | 11 | 26,420x | 9 |
| 4º | 09 | Alexandre Martins | 26,360 | 11 | 26,450 | 13 |
| 5º | 10 | Leonardo Scharth | 26,580 | 13 | 26,700 | 8 |
| 6º | 11 | Alexandre Stork | 26,580 | 6 | 26,880 | 10 |
| 7º | 08 | Rodrigo Triani | 26,820 | 12 | 26,910x | 7 |
| 8º | 07 | Luis Britto | 27,310 | 10 | 27,370 | 11 |
| 9º | 01 | Sergio Garcia | 27,430 | 13 | 27,590 | 5 |
Categoria X1 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 03 | Hebert Sampaio | 25,260 | 11 | 25,260 | 13 |
| 2º | 10 | Daniel Barberini | 25,300 | 12 | 25,330 | 13 |
| 3º | 07 | Pedro Ricardo | 25,360 | 13 | 25,390 | 11 |
| 4º | 11 | Ricardo Mascarenhas | 25,630 | 13 | 25,650 | 10 |
| 5º | 04 | Guilherme Sabra | 25,640 | 11 | 25,650 | 13 |
| 6º | 09 | Guilherme Fernandes | 25,730 | 8 | 25,800 | 9 |
| 7º | 08 | Sidnei Castilhos | 26,080 | 10 | 26,360 | 12 |
**Fim**
segunda-feira, 16 de novembro de 2009
9ª Etapa XKart 2009 - Qualify - Kartódromo Kart In Bangu (15/11/2009)
Categoria X4 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 03 | Rafael Azevedo | 23,010 | 6 | xx,xxx | x |
| 2º | 02 | Alexandre Martins | 23,040 | 9 | xx,xxx | x |
| 3º | 12 | Lauro Mendonça | 23,070 | 10 | xx,xxx | x |
| 4º | 14 | Leonardo Scharth | 23,460 | 10 | xx,xxx | x |
| 5º | 04 | Rodrigo Triane | 23,480 | 11 | xx,xxx | x |
| 6º | 11 | Rodrigo Rocco | 23,640 | 8 | xx,xxx | x |
Categoria X3 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 12 | Claydson Aquino | 22,880 | 13 | xx,xxx | x |
| 2º | 15 | Marcos Berberick | 23,020 | 8 | xx,xxx | x |
| 3º | 14 | Ricardo FG | 23,040 | 8 | xx,xxx | x |
| 4º | 11 | Andre Argento | 23,210 | 8 | xx,xxx | x |
| 5º | 02 | Rômulo Fritscher | 23,370 | 8 | xx,xxx | x |
| 6º | 03 | Marcelo Mendes | 23,720 | 12 | xx,xxx | x |
| 7º | 06 | Sergio Weydt* | xx,xxx | x | xx,xxx | x |
Categoria X2 Light |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 02 | Alan Mattos | 22,380 | 9 | xx,xxx | x |
| 2º | 14 | Rodrigo Libera | 22,380 | 9 | xx,xxx | x |
| 3º | 15 | André Paci | 22,450 | 7 | xx,xxx | x |
| 4º | 01 | Rennan Massulo | 22,490 | 6 | xx,xxx | x |
| 5º | 11 | Sylvio Couto | 22,500 | 7 | xx,xxx | x |
| 6º | 04 | Gustavo Caetano | 22,690 | 10 | xx,xxx | x |
| 7º | 03 | Rafael Medeiros | 22,720 | 10 | xx,xxx | x |
| 8º | 06 | Flavio Caetano | 23,020 | 3 | xx,xxx | x |
| 9º | 12 | Antonio Yparraguirre | 23,050 | 5 | xx,xxx | x |
Categoria X2 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 02 | Daniel Duarte | 22,520 | 4 | xx,xxx | x |
| 2º | 14 | Eduardo Ruppert | 22,600 | 11 | xx,xxx | x |
| 3º | 11 | Carlos Braga | 22,610 | 10 | xx,xxx | x |
| 4º | 15 | Leonardo Moreira | 22,640 | 8 | xx,xxx | x |
| 5º | 03 | Cadu D'Lopes | 22,740 | 12 | xx,xxx | x |
| 6º | 12 | Eduardo Azeredo | 22,900 | 7 | xx,xxx | x |
| 7º | 06 | Alexandre Couto | 23,320 | 6 | xx,xxx | x |
Categoria X1 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 15 | Pedro Ricardo | 21,740 | 5 | xx,xxx | x |
| 2º | 11 | Hebert Sampaio | 21,750 | 8 | xx,xxx | x |
| 3º | 02 | Daniel Barberini | 21,840 | 4 | xx,xxx | x |
| 4º | 14 | Guilherme Sabra | 21,920 | 6 | xx,xxx | x |
| 5º | 03 | Ricardo Mascarenhas | 21,930 | 7 | xx,xxx | x |
| 6º | 08 | Guilherme Fernandes | 22,120 | 4 | xx,xxx | x |
| 7º | 12 | Sidnei Castilhos | 22,280 | 5 | xx,xxx | x |
**Fim**
quinta-feira, 5 de novembro de 2009
8ª Etapa XKart 2009 - Qualify Kartódromo Internacional de Guaratinguetá (24/10/2009)
Categoria X4 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 18 | Lauro Mendonça | 53,900 | 4 | 53,990 | 5 |
| 2º | 16 | Rafael Azevedo | 53,920 | 5 | 53,950 | 4 |
| 3º | 22 | Alexandre Martins | 54,000 | 4 | 54,160 | 5 |
| 4º | 23 | Alexandre Stork | 54,920 | 4 | 55,100 | 5 |
| 5º | 19 | Rodrigo Rocco | 54,960 | 5 | 55,340 | 2 |
| 6º | 24 | Rodrigo Triane | 55,570 | 3 | 55,620 | 5 |
| 7º | 20 | Sergio Garcia | 55,700 | 4 | 55,790 | 5 |
| 8º | 25 | Leonardo Scharth | 55,760 | 5 | 56,470 | 2 |
| 9º | 15 | Ary Aguiar | 56,810 | 3 | 57,090 | 4 |
| 10º | 12 | Luis Britto | 57,150 | 4 | 58,130 | 3 |
Categoria X3 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 12 | Andre Argento | 54,620 | 5 | 54,830 | 2 |
| 2º | 18 | Claydson Aquino | 55,020 | 4 | 56,080 | 1 |
| 3º | 23 | Marcos Berberick | 55,250 | 2 | 55,550 | 5 |
| 4º | 16 | Sergio Weydt | 55,390 | 5 | 55,460 | 4 |
| 5º | 24 | Rômulo Fritscher | 55,400 | 5 | 55,960 | 4 |
| 6º | 22 | Ricardo FG | 55,810 | 5 | 55,900 | 3 |
Categoria X2 Light |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 22 | Rodrigo Libera | 53,430 | 5 | 53,640 | 4 |
| 2º | 12 | Flavio Caetano | 53,710 | 5 | 53,860 | 4 |
| 3º | 24 | Gustavo Caetano | 54,050 | 3 | 54,480 | 4 |
| 4º | 23 | Rennan Massulo | 54,160 | 2 | 54,790 | 1 |
| 5º | 18 | Alan Mattos | 54,680 | 3 | 55,070 | 4 |
| 6º | 16 | Antonio Yparraguirre | 54,780 | 4 | 55,160 | 3 |
| 7º | 19 | Sylvio Couto | 55,060 | 5 | 55,070 | 4 |
Categoria X2 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 18 | Alexandre Couto | 53,530 | 4 | 53,600 | 5 |
| 2º | 24 | Daniel Duarte | 53,580 | 4 | 53,700 | 5 |
| 3º | 25 | Eduardo Ruppert | 54,030 | 2 | 54,440 | 5 |
| 4º | 22 | Carlos Braga | 54,060 | 3 | 54,330 | 4 |
| 5º | 12 | Claudio Sarmento | 54,220 | 5 | 54,350 | 4 |
| 6º | 16 | Corredor X | 54,590 | 5 | 54,650 | 4 |
| 7º | 23 | Eduardo Azeredo | 54,830 | 5 | 56,400 | 2 |
Categoria X1 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 22 | Guilherme Fernandes | 52,440 | 5 | 52,590 | 4 |
| 2º | 12 | Quelder Avance | 52,610 | 5 | 52,820 | 3 |
| 3º | 18 | Ricardo Mascarenhas | 52,690 | 3 | 52,750 | 5 |
| 4º | 23 | Pedro Ricardo | 52,700 | 5 | 52,950 | 3 |
| 5º | 16 | Hebert Sampaio | 52,950 | 4 | 53,130 | 2 |
| 6º | 24 | Daniel Barberini | 52,990 | 5 | 53,310 | 2 |
| 7º | 25 | Guilherme Sabra | 53,380 | 3 | 53,860 | 4 |
| 8º | 19 | José Gabiso | 53,810 | 4 | 53,920 | 5 |
| 9º | 20 | Sidnei Castilhos | 54,540 | 5 | 54,850 | 3 |
**Fim**
Assinar:
Postagens (Atom)