domingo, 12 de julho de 2009
5ª Etapa XKart 2009 Kartódromo TopKart Barra da Tijuca (04/07/2009) - Ranking de Melhores Voltas
Prefiro me limitar em dizer que os karts: 01, 03, 10, 12 e 13 estavam muito bons e possibilitavam aos seus condutores terem sucesso em suas corridas. Já os karts 06, 09 e 11 demonstraram-se estar em segundo plano. Os karts 02 e 07 foram os piores de nossa etapa. Os demais (04, 05, 08 e 14) não foram utilizados.
De uma maneira geral, eu qualifico a nossa etapa como muito boa neste quesito. As diferenças não marcaram de forma preponderante os resultados, tanto positivos quanto negativos de nossos piltos.
Até a nossa próxima etapa
terça-feira, 9 de junho de 2009
Uma Questão de Sorte!
- "A diligência é a mãe da boa sorte". - Miguel de Cervantes
- "Há quem atribua ao seu valor aquilo que deve à sorte". - Públio Siro
- "A sorte, para chegar até mim tem de passar pelas condições que o meu carácter lhe impõe". - Sébastien-Roch Chamfort
- "Não ser amado é falta de sorte, mas não amar é a própria infelicidade". - Albert Camus
- "Não falemos mais de acaso e de sorte, ou então citemo-los apenas para ocultar a nossa ignorância”.- Jacques Bossuet
- "O valor que não tem por fundamento a prudência chama-se temeridade, e as façanhas dos temerários devem atribuir-se mais à sorte do que à coragem". - "Dom Quixote" - Miguel de Cervantes
- "Em todo o caso, casai-vos. Se vos couber em sorte uma boa esposa, sereis felizes; se vos calhar uma má, tornar-vos-eis filósofos, o que é excelente para os homens". - Sócrates
- "A sorte é um acaso, a felicidade uma vocação". - "Pensamentos" - Alexandru Vlahuta
Fiquei bastante impressionado com os pensamentos acima, em particular da citação de Socrates (hehehe).
Brincadeiras a parte, eu adiciono um outro pensamento que deve ser considerado:
- “O acaso não existe.” -Allan Kardec
Se a sorte é fruto do acaso conforme Alexandru Vlahuta afirma e se o acaso não existe conforme allan Kardec, leva-me a creditar valor nas palavras de Jaques Bossuet. Mas na verdade o que estamos ignorando é o próprio valor mascarado pela designação da palavrinha “sorte”, portanto Públio Siro nos suscita à dúvida supracitada.
A natureza da existência do homem é marcada por diversas situações, onde a “sorte” é a única palavra a servir de adjetivo. Mas será isto correto? Ou será fruto realmente de nossa parca inteligência, de nossa diminuta capacidade de enxergar os fatos como eles realmente são?
Retornando o nosso foco de atenção: ao XKart e em particular ao campeonato atual. Ter “sorte” está se tornando uma vergonha, algo a ser escondido ou objeto de desejo e inveja de outrem. Não penso que esta tendência seja salutar, muito pelo contrário. O que de fato temos certeza é que os acontecimentos em nossas vidas, sejam boas ou ruins, estão sob a batuta de algo intangível e fora do alcance de nossa imaginação. Se não temos condições, neste momento, de compreender estas condições porque dar a elas tanta importância? Sejamos mais leves, mais tranqüilos, mais equilibrados e buscar em nosso divertimento motivos de alegria, insumo indispensável a todos nos. Mesmo nos momentos felizes quanto nos momentos de insatisfações, temos que extrair do ditado: “Sorte de uns azar de outros”, o que de melhor ele tem! Se o meu suposto azar promove a suposta sorte de quem eu sinceramente goste, o meu suposto azar se tornará também uma suposta sorte. No entanto os sentimentos opostos podem nos levar as raias da inveja e do orgulho ferido e principalmente do egoísmo.
**Fim**
4ª Etapa XKart 2009 Qualify - Kartódromo Speed Racer
Categoria X3 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 08 | Claudio Sarmento | 22,510 | 06 | 22,720 | 05 |
| 2º | 06 | Lauro Mendonça | 22,710 | 12 | 23,070 | 11 |
| 3º | 07 | Rafael Azevedo | 22,720 | 13 | 23,020 | 12 |
| 4º | 12 | Rennan Massulo | 22,790 | 10 | 22,800 | 12 |
| 5º | 03 | Wagner Valle | 22,910 | 12 | 23,010 | 13 |
| 6º | 05 | Alexandre Martins | 23,130 | 12 | 23,410 | 08 |
| 7º | 04 | Sergio Garcia | 23,400 | 12 | 23,470 | 10 |
| 8º | 04 | Rodrigo Rocco | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
Obs: O piloto Rodrigo Rocco não participou do qualify.
| Categoria X2 - Truck |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 03 | Andre Argento | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 2º | 04 | Ricardo FG | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 3º | 12 | Marcelo Mendes | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 4º | 06 | Marcos Berberick | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 5º | 02 | Claydson Aquino | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 6º | 07 | Marcio Loyola | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 7º | 01 | Rômulo Fristcher | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
| 8º | 05 | Ary Aguiar | xx,xxx | xx | xx,xxx | xx |
Obs: Infelizmente não tenho a folha de tempos do qualify desta categoria. Se alguém a tiver, eu peço que entre em contato para que eu possa completar estas informações.
Categoria X2 Light |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 07 | Roberto Lapagesse | 21,340 | 12 | 21,700 | 13 |
| 2º | 03 | Daniel Barberini | 21,550 | 11 | 21,710 | 14 |
| 3º | 04 | Juno Leite | 21,750 | 15 | 21,940 | 12 |
| 4º | 02 | Sylvio Couto | 21,940 | 11 | 21,990 | 10 |
| 5º | 12 | Hebert Sampaio | 22,060 | 11 | 22,100 | 12 |
| 6º | 01 | Flavio Caetano | 22,240 | 12 | 22,340 | 13 |
| 7º | 06 | Alan Mattos | 22,350 | 14 | 22,450 | 13 |
| 8º | 08 | Gustavo Caetano | 22,380 | 12 | 22,390 | 15 |
| 9º | 09 | José Gabizo | 22,630 | 09 | 22,690 | 10 |
| Categoria X2 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 06 | Corredor X | 21,190 | 14 | 21,200 | 13 |
| 2º | 04 | Luis Rocha | 21,230 | 14 | 21,250 | 11 |
| 3º | 03 | Alexandre Couto | 21,240 | 08 | 21,330 | 10 |
| 4º | 07 | Eduardo Ruppert | 21,290 | 13 | 21,460 | 12 |
| 5º | 02 | Carlos Braga | 21,430 | 07 | 21,430 | 13 |
| 6º | 12 | Henrique Felippe | 21,520 | 12 | 21,600 | 09 |
| 7º | 01 | Leonardo Moreira | 21,650 | 11 | 21,680 | 14 |
| Categoria X1 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 07 | Pedro Ricardo | 20,760 | 14 | 20,870 | 11 |
| 2º | 03 | Guilherme Sabra | 20,810 | 16 | 20,920 | 14 |
| 3º | 02 | Ricardo Mascarenhas | 21,100 | 14 | 21,210 | 12 |
| 4º | 04 | Sidnei Castilhos | 21,150 | 14 | 21,200 | 13 |
| 5º | 12 | Felipe Piatigorsky | 21,260 | 15 | 21,340 | 11 |
| 6º | 08 | Fabio Peroso | 21,650 | 15 | 21,670 | 14 |
| 7º | 06 | Daniel Duarte | 21,710 | 10 | 21,730 | 15 |
**Fim**
segunda-feira, 8 de junho de 2009
4ª Etapa XKart 2009 Kartódromo Speed Racer (07/06/2009) - Ranking de Melhores Voltas
www.xkart.com.br/noticia_118.asp
quarta-feira, 3 de junho de 2009
3ª Etapa XKart 2009 Qualify - Guaratinguetá
Caros leitores, abaixo os resultados das tomadas de tempos de cada categoria da 3ª etapa XKart 2009. Desta vez, no Kartódromo de Guaratinguetá. Categoria X3 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 09 | Rennan Massulo | 59,130 | 03 | 59,970 | 02 |
| 2º | 03 | Rafael Azevedo | 59,190 | 03 | 1:00,450 | 02 |
| 3º | 02 | Wagner Valle | 59,700 | 03 | 1:00,020 | 02 |
| 4º | 10 | Alexandre Martins | 59,750 | 04 | 59,910 | 03 |
| 5º | 06 | Claudio Sarmento | 1:00,040 | 03 | 1:01,020 | 02 |
| 6º | 04 | Sergio Garcia | 1:00,930 | 03 | 1:01,370 | 02 |
| 7º | 08 | Rodrigo Triani | 1:01,140 | 03 | 1:01,330 | 02 |
| 8º | 05 | Lauro Mendonça | 1:01,310 | 03 | 1:01,790 | 02 |
| 9º | 07 | Rodrigo Rocco | 1:01,320 | 02 | 1:01,500 | 03 |
| 10º | 12 | Rafael Bezerra | 1:02,180 | 03 | 1:03,370 | 02 |
| Categoria X2 - Truck |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 09 | Claydson Aquino | 1:00,090 | 05 | 1:00,640 | 03 |
| 2º | 03 | Rômulo Fristcher | 1:00.310 | 05 | 1:00,340 | 04 |
| 3º | 04 | Andre Argento | 1:00,970 | 05 | 1:01,040 | 03 |
| 4º | 08 | Ricardo FG | 1:00,990 | 05 | 1:01,270 | 04 |
| 5º | 12 | Ary Aguiar | 1:01,390 | 03 | 1:01,460 | 02 |
| 6º | 05 | Marcelo Mendes | 1:01,730 | 04 | 1:01,930 | 03 |
| 7º | 10 | Marcio Loyola | 1:02,720 | 04 | 1:02,870 | 03 |
| Categoria X2 - Light |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 10 | Daniel Barberini | 59,030 | 05 | 59,360 | 03 |
| 2º | 06 | Hebert Sampaio | 59,190 | 04 | 59,200 | 02 |
| 3º | 02 | Alan Mattos | 59,250 | 05 | 59,770 | 03 |
| 4º | 07 | Flavio Caetano | 59,250 | 05 | 1:00,080 | 03 |
| 5º | 03 | Eduardo Serpa | 59,340 | 05 | 59,390 | 04 |
| 6º | 05 | Juno Leite | 59,470 | 05 | 59,600 | 04 |
| 7º | 04 | Roberto Lapagesse | 59,480 | 04 | 59,640 | 05 |
| 8º | 08 | Sylvio Couto | 59,550 | 05 | 59.660 | 03 |
| 9º | 12 | José Augusto | 59,550 | 05 | 59,690 | 04 |
| 10º | 09 | Gustavo Caetano | 59,670 | 04 | 59,710 | 05 |
| Categoria X2 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 03 | Alexandre Couto | 58,700 | 05 | 58,890 | 04 |
| 2º | 09 | Leonardo Moreira | 58,870 | 05 | 59,090 | 04 |
| 3º | 08 | Eduardo Ruppert | 59,430 | 04 | 59,560 | 05 |
| 4º | 04 | Luis Rocha | 59,480 | 05 | 59,740 | 04 |
| 5º | 10 | Carlos Braga | 59,670 | 02 | 59,690 | 03 |
| 6º | 06 | Corredor X | 59,780 | 04 | 1:00,670 | 02 |
| 7º | 02 | Antonio Yparraguirre | 59,980 | 03 | 1:00,090 | 05 |
| Categoria X1 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 09 | Felipe Piatigorsky | 58,120 | 03 | 58,190 | 05 |
| 2º | 10 | Quelder Avance | 58,140 | 04 | 58,520 | 03 |
| 3º | 02 | Guilherme Sabra | 58,540 | 04 | 58,830 | 05 |
| 4º | 08 | Ricardo Mascarenhas | 58,560 | 04 | 58,700 | 03 |
| 5º | 06 | Guilherme Fernandes | 58,600 | 03 | 58,660 | 05 |
| 6º | 03 | Sidnei Castilhos | 58,640 | 03 | 59,030 | 04 |
| 7º | 07 | Pedro Ricardo | 59,080 | 05 | 59,450 | 03 |
| 8º | 04 | Daniel Duarte | 59,150 | 02 | 59,520 | 05 |
| 9º | 05 | Fabio Peroso | 59,290 | 04 | 59,310 | 05 |
terça-feira, 7 de abril de 2009
2ª Etapa XKart 2009 Qualify - Point Kart
Categoria X3 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 13 | Wagner Valle | 26,590 | 08 | 26,730 | 09 |
| 2º | 15 | Rennan Massulo | 26,920 | 13 | 26,940 | 12 |
| 3º | 05 | Claudio Sarmento | 26,940 | 13 | 27,020 | 07 |
| 4º | 03 | Rafael Bezerra | 27,020 | 12 | 27,170 | 08 |
| 5º | 02 | Lauro Mendonça | 27,070 | 05 | 27,100 | 10 |
| 6º | 07 | Rodrigo Triani | 27,260 | 09 | 27,480 | 06 |
| 7º | 14 | Rodrigo Rocco | 27,570 | 08 | 27,730 | 07 |
| 8º | 11 | Alexandre Martins | 27,660 | 12 | 27,730 | 09 |
| 9º | 12 | Rafael Azevedo | 28,010 | 08 | 28,050 | 12 |
| 10º | 04 | Sergio Garcia | 28,540 | 07 | 28,620 | 08 |
| Categoria X2 - Truck |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 04 | Ricardo FG | 26,760 | 09 | 26,880 | 11 |
| 2º | 05 | Claydson Aquino | 26,770 | 09 | 26,920 | 08 |
| 3º | 15 | Andre Argento | 27,130 | 07 | 27,180 | 09 |
| 4º | 13 | Marcos Berberick | 27,180 | 07 | 27,180 | 08 |
| 5º | 12 | Rômulo Fristcher | 27,230 | 07 | 27,230 | 09 |
| 6º | 03 | Marcelo Mendes | 27,500 | 06 | 27,660 | 12 |
| 7º | 14 | Michel Fonseca | 28,220 | 06 | 27,270 | 11 |
| 8º | 11 | Luis Britto | 28,650 | 11 | 28,180 | 10 |
| 9º | 07 | Marcio Loyola | --xx-- | -- | --xx-- | -- |
| Categoria X2 - Light |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 07 | José Augusto | 26,110 | 08 | 26,170 | 10 |
| 2º | 02 | Hebert Sampaio | 26,170 | 13 | 26,460 | 12 |
| 3º | 14 | Daniel Barberini | 26,240 | 11 | 26,490 | 08 |
| 4º | 05 | Roberto Lapagesse | 26,580 | 06 | 26,850 | 08 |
| 5º | 12 | Gustavo Caetano | 26,830 | 09 | 27,070 | 10 |
| 6º | 15 | Eduardo Serpa | 26,940 | 09 | 27,230 | 11 |
| 7º | 03 | Juno Leite | 26,960 | 04 | 26,990 | 10 |
| 8º | 13 | Alan Mattos | 27,000 | 06 | 27,010 | 10 |
| 9º | 11 | Sylvio Couto | 27,070 | 07 | 27,260 | 12 |
| 10º | 04 | Flavio Caetano | 27,090 | 03 | 27,210 | 08 |
| Categoria X2 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 11 | Alexandre Couto | 26,400 | 10 | 26,700 | 04 |
| 2º | 04 | Luis Rocha | 26,480 | 11 | 26,540 | 10 |
| 3º | 12 | Leonardo Moreira | 26,510 | 08 | 26,780 | 07 |
| 4º | 15 | Mauricio Filho | 26,560 | 06 | 26,610 | 07 |
| 5º | 14 | Henrique Felippe | 26,790 | 08 | 26,790 | 12 |
| 6º | 13 | Carlos Braga | 27,060 | 09 | 27,090 | 07 |
| 7º | 07 | Eduardo Ruppert | 27,390 | 09 | 27,580 | 10 |
| 8º | 03 | Antonio Yparraguirre | 27,620 | 07 | 28,130 | 11 |
| 9º | 05 | Sergio Weydt | 27,670 | 10 | 28,050 | 09 |
| Categoria X1 |
| Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
| 1ª | 11 | Pedro Ricardo | 25,770 | 12 | 25,840 | 11 |
| 2º | 12 | Ricardo Mascarenhas | 25,910 | 08 | 26,170 | 04 |
| 3º | 03 | Felipe Piatigorsky | 25,920 | 10 | 26,020 | 09 |
| 4º | 05 | Guilherme Sabra | 25,950 | 10 | 26,040 | 09 |
| 5º | 04 | Christian Montezuma | 26,020 | 11 | 26,090 | 07 |
| 6º | 13 | Guilherme Fernandes | 26,380 | 09 | 26,620 | 12 |
| 7º | 07 | Sidnei Castilhos | 26,530 | 11 | 26,790 | 08 |
| 8º | 14 | Daniel Duarte | 26,940 | 09 | 27,230 | 08 |
| 9º | 15 | Fabio Peroso | 27,650 | 10 | 27,660 | 08 |
domingo, 5 de abril de 2009
2ª Etapa XKart 2009 Kartódromo Point Kart (04/04/2009) - Ranking de Melhores Voltas
Acesse o endereço abaixo e confira os rankings.
http://www.xkart.com.br/Noticia_114.asp