Categoria X2 - Truck |
As condições de pista eram muito ruins, totalmente molhada cheia de poças, mas não chovia. |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 52 | Marcelo Mendes | 1:03,870 | 3 | 1:04,040 | 4 |
2º | 42 | André Argento | 1:04,880 | 4 | 1:05,320 | 2 |
3º | 47 | Ricardo FG | 1:05,190 | 3 | 1:05,430 | 2 |
4º | 50 | Michel Fonseca | 1:05,540 | 4 | 1:05,930 | 2 |
5º | 41 | Marcio Loyola | 1:05,710 | 4 | 1:06,510 | 3 |
6º | 45 | Claydson Aquino | 1:05,950 | 3 | 1:06,310 | 4 |
7º | 51 | Romulo Firstcher | 1:07,150 | 4 | 1:10,990 | 2 |
8º | 44 | Marcos Berberick | 1:07,390 | 4 | 1:07,520 | 4 |
9º | 06 | Luis Britto | 9:99,999 | 0 | 9:99,999 | 0 |
Categoria X1 |
A situação para essa corrida foi de pista molhada, sem chuva, com alguns trilhos secos. |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 52 | Pedro Ricardo | 1:00,510 | 5 | 1:00,780 | 6 |
2º | 47 | Guilherme Sabra | 1:00,990 | 6 | 1:01,040 | 3 |
3º | 41 | Quelder Avance | 1:02,430 | 3 | 1:02,530 | 4 |
4º | 51 | Felipe Piatigorsky | 1:02,670 | 5 | 1:03,000 | 4 |
5º | 40 | Ricardo Filé | 1:02,690 | 5 | 1:03,100 | 4 |
6º | 43 | Daniel Duarte | 1:03,340 | 6 | 1:03,780 | 5 |
7º | 45 | Sidnei Castilhos | 1:03,760 | 6 | 1:03,890 | 5 |
8º | 50 | Guilherme Fernandes | 1:04,100 | 4 | 1:04,380 | 2 |
9º | 06 | Christian Montezuma | 1:04,340 | 3 | 1:04,720 | 2 |
10º | 42 | Fabio Perozo | 1:05,210 | 4 | 1:05,540 | 3 |
A partir dessas últimas categorias, as condições de pista foram ficando cada vez melhores permitindo aos seus pilotos tempos cada vez mais baixos. |
Categoria X3 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 41 | Rafael Azevedo | 1:03,140 | 5 | 1:05,820 | 2 |
2º | 45 | Rafael Bezerra | 1:03,230 | 3 | 1:04,160 | 2 |
3º | 53 | Claudio Sarmento | 1:03,490 | 4 | 1:04,960 | 3 |
4º | 47 | Alexandre Martins | 1:03,570 | 4 | 1:04,410 | 6 |
5º | 52 | Rodrigo Rocco | 1:03,870 | 4 | 1:04,100 | 5 |
6º | 50 | Rennam Massulo | 1:04,110 | 4 | 1:04,470 | 5 |
7º | 43 | Rodrigo Triani | 1:04,480 | 4 | 1:04,510 | 5 |
8º | 42 | Wagner Valle | 1:04,590 | 3 | 1:04,700 | 4 |
9º | 40 | Sergio Garcia | 1:05,410 | 5 | 1:06,330 | 4 |
10º | 51 | Lauro Mendonça | 1:07,430 | 3 | 1:08,390 | 4 |
Categoria X2 - Light |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 42 | Daniel Barberini | 58,500 | 7 | 58,610 | 4 |
2º | 40 | Hebert Sampaio | 58,850 | 8 | 59,280 | 6 |
3º | 52 | Sylvio Couto | 59,160 | 6 | 59,780 | 7 |
4º | 41 | Alan Mattos | 59,570 | 7 | 59,790 | 8 |
5º | 50 | Juno Leite | 1:00,100 | 6 | 1:00,300 | 5 |
6º | 48 | Roberto Lapagesse | 1:00,280 | 6 | 1:00,980 | 2 |
7º | 47 | José Augusto | 1:00,290 | 4 | 1:00,370 | 5 |
8º | 51 | Eduardo Serpa | 1:00,730 | 6 | 1:01,240 | 4 |
9º | 45 | Gustavo Caetano | 1:02,190 | 6 | 1:02,340 | 3 |
10º | 53 | Flavio Caetano | 1:02,380 | 3 | 1:04,140 | 2 |
Categoria X2 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 41 | Mauricio Filho | 55,390 | 9 | 55,460 | 8 |
2º | 52 | Leonardo Moreira | 55,480 | 8 | 55,690 | 9 |
3º | 44 | Eduardo Ruppert | 55,790 | 8 | 55,980 | 9 |
4º | 45 | Luis Rocha | 55,960 | 3 | 56,260 | 4 |
5º | 47 | Sergio Weydt | 56,010 | 8 | 56,760 | 9 |
6º | 42 | Carlos Braga | 56,050 | 7 | 56,220 | 8 |
7º | 50 | Henrique Felippe | 56,280 | 7 | 56,630 | 6 |
8º | 43 | Antonio Yparraguirre | 56,670 | 9 | 57,090 | 5 |
9º | 49 | Alexandre Couto | 57,990 | 5 | 58,800 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário