Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 12 | Lauro Mendonça | 26,180 | 8 | 26,450 | 6 |
2º | 01 | Wagner Valle | 26,190 | 6 | 26,220 | 4 |
3º | 09 | Claudio Sarmento | 26,220 | 3 | 26,330 | 6 |
4º | 11 | Rennan Massulo | 26,330 | 4 | 26,380 | 6 |
5º | 03 | Rafael Bezerra | 26,590 | 3 | 26,650 | 4 |
6º | 10 | Rodrigo Rocco | 26,700 | 6 | 27,030 | 7 |
7º | 02 | Rodrigo Triane | 27,040 | 7 | 27,200 | 5 |
8º | 13 | Alexandre Martins | 27,050 | 7 | 27,050 | 8 |
9º | 06 | Rafael Azevedo | 27,340 | 5 | 27,370 | 7 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 13 | Claydson Aquino | 26,660 | 5 | 26,690 | 4 |
2º | 09 | Andre Argento | 26,790 | 6 | 27,150 | 2 |
3º | 06 | Ricardo FG | 26,810 | 4 | 26,890 | 7 |
4º | 10 | Marcelo Mendes | 26,910 | 7 | 26,980 | 5 |
5º | 01 | Michel Fonseca | 27,510 | 2 | 27,550 | 5 |
6º | 12 | Marcio Loyola | 27,550 | 7 | 27,750 | 5 |
7º | 03 | Luis Britto | 27,690 | 5 | 27,900 | 3 |
Obs: O piloto Ary Aguiar não participou do qualify e largou em 8º lugar.
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 12 | Hebert Sampaio | 25,940 | 5 | 25,960 | 6 |
2º | 13 | Daniel Barberini | 26,300 | 3 | 26,310 | 5 |
3º | 06 | Roberto Lapagesse | 26,550 | 9 | 26,570 | 7 |
4º | 09 | José Gabizo | 26,620 | 6 | 26,660 | 4 |
5º | 03 | Alan Mattos | 26,660, | 5 | 26,760 | 7 |
6º | 01 | Sylvio Couto | 26,780 | 5 | 26,980 | 3 |
7º | 02 | Eduardo Serpa | 26,870 | 4 | 26,940 | 5 |
8º | 11 | Juno Leite | 26,890 | 5 | 26,990 | 8 |
9º | 10 | Flavio Caetano | 27,120 | 4 | 27,240 | 5 |
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 10 | Luis Rocha | 26,750 | 7 | xx,xxx | x |
2º | 04 | Corredor X | 26,880 | 9 | xx,xxx | x |
3º | 03 | Alexandre Couto | 26,970 | 8 | xx,xxx | x |
4º | 07 | Leonardo Moreira | 27,050 | 9 | xx,xxx | x |
5º | 02 | Carlos Braga | 27,060 | 8 | xx,xxx | x |
6º | 12 | Eduardo Ruppert | 27,400 | 8 | xx,xxx | x |
7º | 01 | Sergio Weydt | 27,610 | 7 | xx,xxx | x |
Obs: Não temos a segunda melhor volta. O kartódromo nos forneceu este resultado na forma de corrida.
Pos. | Kart | Piloto | Fastest | in | 2nd Best | in |
1ª | 07 | Pedro Ricardo | 25,810 | 5 | 25,820 | 10 |
2º | 03 | Felipe Piatigorsky | 25,930 | 3 | 26,110 | 6 |
3º | 02 | Ricardo Mascarenhas | 26,140 | 5 | 26,240 | 9 |
4º | 04 | Guilherme Sabra | 26,170 | 9 | 26,250 | 4 |
5º | 12 | Guilherme Fernandes | 26,340 | 7 | 26,340 | 9 |
6º | 08 | Quelder Avance | 26,670 | 7 | 26,870 | 9 |
7º | 06 | Daniel Duarte | 26,720 | 8 | 26,800 | 6 |
**Fim**
Ricardo, os Karts estão com a numeração da corrida de Petrópolis... Pedro(K1) Felipe(K3) Ricardo M(K12) Sabra(K6) Fernandes(nao lembro) Quelder(K10) Daniel(Nao lembro)
ResponderExcluir