Bem meus amigos do Xkart, estamos de volta com uma prova para esquentar literalmente os motores. Trata-se de uma competição de duplas, de uma hora de duração. Essa prova aconteceu no Kartódromo Point Kart, no dia 24/02/2011, uma quinta feira a noite. Tudo perfeito, karts, kartódromos um excelente momento de confraternização, reencontro e muita adrenalina. Outros detalhes dessa prova, podem conferir no www.xkart.com.br. Vejam os resultados, bem como um ranking de melhor volta da competição:
Resultado Qualificação | ||||||
Pos. | Kart | Pilotos | Melhor | Em | 2ª Melhor | Em |
1º | 02 | Rafael Ricardo/Thiago Soares | 22,260 | 8 | 22,410 | 13 |
2º | 04 | Pedro Ricardo/Claydson Aquino | 22,370 | 6 | 22,380 | 8 |
3º | 11 | Rodrigo Libera/Marcos Berberick | 22,440 | 13 | 22,640 | 10 |
4º | 01 | Marcos Gonçalves/Ary Aguiar | 22,520 | 10 | 22,540 | 13 |
5º | 07 | Marçal Mello/Sergio Calhman | 22,620 | 10 | 22,650 | 8 |
6º | 06 | André Paci/André Leonardo | 22,700 | 11 | 22,790 | 8 |
7º | 03 | Saul Texeira/Gustavo Caetano | 22,890 | 14 | 22,910 | 12 |
8º | 14 | Alexandre Couto/Marco Almeida | 22,920 | 7 | 23,090 | 10 |
9º | 13 | Bruno Borges/Erich Cabral | 23,000 | 7 | 23,050 | 9 |
10º | 09 | Pedro Menezes/Alan Mattos | 23,020 | 11 | 23,150 | 13 |
11º | 15 | Flavio Caetano/Ricardo FG | 23,420 | 4 | 23,520 | 5 |
Em negrito o piloto que fez a melhor volta
Resultado Corrida | ||||||
Pos. | Kart | Pilotos | Tempo | Voltas | Melhor | Em |
1º | 04 | Pedro Ricardo/Claydson Aquino | 1:03:49,750 | =155= | 22,170 | 9 |
2º | 09 | Pedro Menezes/Alan Mattos | 1:03:53,140 | =152= | 22,290 | 116 |
3º | 06 | André Paci/André Leonardo | 1:03:59,870 | 6,673 | 22,490 | 16 |
4º | 07 | Marçal Mello/Sergio Calhman | 1:03:52,560 | =151= | 22,350 | 43 |
5º | 03 | Saul Texeira/Gustavo Caetano | 1:03:54,450 | 1,890 | 22,540 | 35 |
6º | 14 | Alexandre Couto/Marco Almeida | 1:03:57,360 | 4,800 | 22,640 | 9 |
7º | 11 | Rodrigo Libera/Marcos Berberick | 0:57:52,490 | =147= | 22,230 | 53 |
8º | 13 | Bruno Borges/Erich Cabral | 1:03:54,860 | =145= | 22,680 | 49 |
9º | 15/12 | Flavio Caetano/Ricardo FG | 1:03:55,580 | =143= | 22,840 | 120 |
10º | 01/10 | Marcos Gonçalves/Ary Aguiar | 1:03:58,720 | =142= | 22,520 | 3 |
11º | 02 | Rafael Ricardo/Thiago Soares | 0:47:01,720 | =118= | 22,110 | 16 |
Em negrito o piloto que fez a melhor volta
Ranking Melhor Volta | ||||
Pos. | Kart | Pilotos | Melhor | Dif. |
1º | 02 | Rafael Ricardo/Thiago Soares | 22,110 | 0,000 |
2º | 04 | Pedro Ricardo/Claydson Aquino | 22,170 | 0,060 |
3º | 11 | Rodrigo Libera/Marcos Berberick | 22,230 | 0,120 |
4º | 09 | Pedro Menezes/Alan Mattos | 22,290 | 0,180 |
5º | 07 | Marçal Mello/Sergio Calhman | 22,350 | 0,240 |
6º | 06 | André Paci/André Leonardo | 22,490 | 0,380 |
7º | 01/10 | Marcos Gonçalves/Ary Aguiar | 22,520 | 0,410 |
8º | 03 | Saul Texeira/Gustavo Caetano | 22,540 | 0,430 |
9º | 14 | Alexandre Couto/Marco Almeida | 22,640 | 0,530 |
10º | 13 | Bruno Borges/Erich Cabral | 22,680 | 0,570 |
11º | 15/12 | Flavio Caetano/Ricardo FG | 22,840 | 0,730 |
Em negrito o piloto que fez a melhor volta
Nenhum comentário:
Postar um comentário